top of page
NEXT ORDER DEADLINE: MONDAY, SEPTEMBER 23, 2024
Lepanthes
Species | Price (USD) |
---|---|
Lepanthes anfracta | 35 |
Lepanthes arbuscula | 35 |
Lepanthes biglomerus | 40 |
Lepanthes cacique-tone | 40 |
Lepanthes calodictyon | 35 |
Lepanthes caudatisepala | 30 |
Lepanthes chelonium | 25 |
Lepanthes cilisepala | 40 |
Lepanthes cincinnata | 25 |
Lepanthes cingens | 30 |
Lepanthes dalessandroi | 35 |
Lepanthes darioi | 35 |
Lepanthes discolor | 30 |
Lepanthes elata | 35 |
Lepanthes elegantula | 35 |
Lepanthes eros | 30 |
Lepanthes escobariana | 25 |
Lepanthes felix | 20 |
Lepanthes fiskei | 40 |
Lepanthes georgeii | 18 |
Lepanthes hemirhoda | 40 |
Lepanthes hirpex | 24 |
Lepanthes hirtzii | 40 |
Lepanthes hystrix | 24 |
Lepanthes janitor | 30 |
Lepanthes ligiae | 24 |
Lepanthes lophins | 45 |
Lepanthes marthae | 20 |
Lepanthes mastodon | 18 |
Lepanthes medusae | 40 |
Lepanthes meleagris | 15 |
Lepanthes nautilus | 20 |
Lepanthes obovata | 35 |
Lepanthes octavioi | 28 |
Lepanthes ophelma | 20 |
Lepanthes oreibates | 28 |
Lepanthes orion | 40 |
Lepanthes pachoi | 40 |
Lepanthes panope | 28 |
Lepanthes pastoensis | 30 |
Lepanthes pilosiaures | 30 |
Lepanthes porphyrea | 40 |
Lepanthes quandi | 12 |
Lepanthes ribes | 45 |
Lepanthes setifera | 30 |
Lepanthes uncifera | 45 |
Lepanthes vellicata | 35 |
bottom of page