top of page
NEXT ORDER DEADLINE: MONDAY, OCTOBER 2, 2023
Maxillaria, Anguloa, Lycaste, etc.
Species | Price (USD) |
---|---|
Anguloa brevilabris | 35 |
Anguloa cliftonii | 30 |
Anguloa clowesii | 30 |
Anguloa dubia | 24 |
Anguloa eburnea | 35 |
Anguloa hohenlohii | 30 |
Anguloa virginalis | 24 |
Bifrenaria harrisoniana | 18 |
Bollea ecuadoriana | 24 |
Bollea hirtzii | 45 |
Bollea lalinei | 30 |
Bollea pulvinaris | 24 |
Chocleanthes marginata | 15 |
Chondrorhyncha andreae | 40 |
Chondrorhyncha antonii | 40 |
Chondrorhyncha aurantiaca | 30 |
Chondrorhyncha caloglossa | 35 |
Chondrorhyncha chestertonii | 24 |
Chondrorhyncha escobariana | 24 |
Chrondrorhyncha amabilis | 35 |
Chrysocycnis schlimii | 15 |
Cochleanthes amazonica | 50 |
Cochleanthes aromatica | 18 |
Cochleanthes ionoleuca | 40 |
Cocleanthes discolor | 18 |
Kefersteinia costaricensis | 40 |
Kefersteinia gemma | 35 |
Kefersteinia graminea | 18 |
Kefersteinia mystacina | 30 |
Kefersteinia oscarii | 18 |
Kefersteinia parvilabris | 24 |
Kefersteinia taurina (graminea) | 15 |
Kefersteinia tolimensis | 10 |
Lycaste (Ida) ciliata | 12 |
Lycaste andreettae | 30 |
Lycaste campbellii | 30 |
Lycaste leucantha | 18 |
Lycaste longipetala | 18 |
Lycaste macrobulbon | 24 |
Lycaste macrophylla | 30 |
Maxillaria acuminata | 12 |
Maxillaria acutifolia | 18 |
Maxillaria arachnites | 18 |
Maxillaria breviscapa | 12 |
Maxillaria brunnea | 15 |
Maxillaria chlorantha | 35 |
Maxillaria cogniauxiana | 12 |
Maxillaria cucullata | 35 |
Maxillaria eburnea | 12 |
Maxillaria fractiflexa | 35 |
Maxillaria grandiflora | 30 |
Maxillaria grandis (sanderiana) | 30 |
Maxillaria huebschii | 35 |
Maxillaria irrorata | 18 |
Maxillaria jenischiana | 24 |
Maxillaria lawrenceana | 24 |
Maxillaria lehmannii | 35 |
Maxillaria lepidota | 24 |
Maxillaria longuissima | 24 |
Maxillaria luteo alba | 18 |
Maxillaria madida | 12 |
Maxillaria molitor | 40 |
Maxillaria nasuta | 24 |
Maxillaria nigrescens | 35 |
Maxillaria nutans | 18 |
Maxillaria procurrens | 18 |
Maxillaria reichenheimiana | 25 |
Maxillaria sanguinolenta | 12 |
Maxillaria spilotantha | 12 |
Maxillaria striata | 40 |
Maxillaria triloris | 24 |
Maxillaria uncata | 15 |
Maxillaria variabilis | 35 |
Neomoorea wallisii | 30 |
Pescatoria cerina | 35 |
Pescatoria coronaria | 24 |
Pescatoria dayana | 24 |
Pescatoria klabochiorum | 12 |
Pescatoria lamellosa | 24 |
Pescatoria lehmannii | 20 |
Pescatoria wallisii | 40 |
Rudolfiella aurantiaca | 18 |
Rudolfiella picta | 18 |
Xylobium corrugatum | 14 |
Xylobium leontoglossum | 12 |
Xylobium pallidiflorum | 15 |
bottom of page