top of page
NEXT ORDER DEADLINE: MONDAY, SEPTEMBER 23, 2024
Maxillaria, Anguloa, Lycaste, etc.
Species | Price (USD) |
---|---|
Anguloa brevilabris | 35 |
Anguloa cliftonii | 30 |
Anguloa clowesii | 30 |
Anguloa dubia | 24 |
Anguloa eburnea | 35 |
Anguloa hohenlohii | 30 |
Anguloa virginalis | 24 |
Bifrenaria harrisoniana | 18 |
Bollea ecuadoriana | 24 |
Bollea hirtzii | 45 |
Bollea lalinei | 30 |
Bollea pulvinaris | 24 |
Chocleanthes marginata | 15 |
Chondrorhyncha amabilis | 35 |
Chondrorhyncha andreae | 40 |
Chondrorhyncha antonii | 40 |
Chondrorhyncha aurantiaca | 30 |
Chondrorhyncha caloglossa | 35 |
Chondrorhyncha chestertonii | 24 |
Chondrorhyncha escobariana | 24 |
Chrysocycnis schlimii | 25 |
Cochleanthes amazonica | 50 |
Cochleanthes aromatica | 18 |
Cochleanthes discolor | 18 |
Cochleanthes ionoleuca | 40 |
Kefersteinia costaricensis | 40 |
Kefersteinia gemma | 35 |
Kefersteinia graminea | 20 |
Kefersteinia mystacina | 30 |
Kefersteinia oscarii | 20 |
Kefersteinia parvilabris | 24 |
Kefersteinia taurina (graminea) | 20 |
Kefersteinia tolimensis | 20 |
Lycaste (Ida) ciliata | 20 |
Lycaste andreettae | 30 |
Lycaste campbellii | 30 |
Lycaste leucantha | 20 |
Lycaste longipetala | 20 |
Lycaste macrobulbon | 24 |
Lycaste macrophylla | 30 |
Maxillaria acuminata | 18 |
Maxillaria acutifolia | 18 |
Maxillaria arachnites | 18 |
Maxillaria breviscapa | 18 |
Maxillaria brunnea | 18 |
Maxillaria chlorantha | 35 |
Maxillaria cogniauxiana | 18 |
Maxillaria cucullata | 35 |
Maxillaria eburnea | 18 |
Maxillaria fractiflexa | 35 |
Maxillaria grandiflora | 30 |
Maxillaria grandis (sanderiana) | 30 |
Maxillaria huebschii | 35 |
Maxillaria irrorata | 20 |
Maxillaria jenischiana | 24 |
Maxillaria lawrenceana | 24 |
Maxillaria lehmannii | 35 |
Maxillaria lepidota | 24 |
Maxillaria longuissima | 24 |
Maxillaria luteo alba | 20 |
Maxillaria madida | 20 |
Maxillaria molitor | 40 |
Maxillaria nasuta | 24 |
Maxillaria nigrescens | 35 |
Maxillaria nutans | 20 |
Maxillaria procurrens | 20 |
Maxillaria reichenheimiana | 25 |
Maxillaria sanguinolenta | 18 |
Maxillaria spilotantha | 18 |
Maxillaria striata | 40 |
Maxillaria triloris | 24 |
Maxillaria uncata | 18 |
Maxillaria variabilis | 35 |
Neomoorea wallisii | 30 |
Pescatoria cerina | 35 |
Pescatoria coronaria | 24 |
Pescatoria dayana | 24 |
Pescatoria klabochiorum | 20 |
Pescatoria lamellosa | 24 |
Pescatoria lehmannii | 20 |
Pescatoria wallisii | 40 |
Rudolfiella aurantiaca | 18 |
Rudolfiella picta | 18 |
Xylobium corrugatum | 15 |
Xylobium leontoglossum | 15 |
Xylobium pallidiflorum | 15 |
bottom of page